TV SERVICE
その他のメニューはこちら
ジャンル | CH番号 | チャンネル名 | スタンダード | デジタル | エコノミー |
---|---|---|---|---|---|
コチ ミャ ュン ニネ テル ィ |
111 | ゆずチャンネル | ● | ● | ● |
111 | ガイドチャンネル | ● | ● | ● | |
401 | satonoka 4K*2 | ● | ● | ● | |
地 上 波 |
011 | NHK総合 | ● | ● | ● |
021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | |
041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | |
051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | |
061 | TBS | ● | ● | ● | |
071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | |
081 | フジテレビ | ● | ● | ● | |
091 | TOKYO MX | ● | ● | ● | |
031 | テレ玉 | ● | ● | ● | |
031 | tvk/千葉テレビ/群馬テレビ*1 | ● | ● | ● | |
B S デ ジ タ ル 放 送 |
BS 101 | NHK BS | ● | ● | ● |
BS 141 | BS日テレ | ● | ● | ● | |
BS 151 | BS朝日 | ● | ● | ● | |
BS 161 | BS-TBS | ● | ● | ● | |
BS 171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | |
BS 181 | BSフジ | ● | ● | ● | |
BS 211 | BS11 イレブン | ● | ● | ● | |
BS 222 | BS12 トゥウェルビ | ● | ● | ● | |
B S 4 K |
BS4K 101 |
NHK BSプレミアム 4K*2 | ● | ● | ● |
BS4K 141 |
BS日テレ 4K*2 | ● | ● | ● | |
BS4K 151 |
BS朝日 4K*2 | ● | ● | ● | |
BS4K 161 |
BS-TBS 4K*2 | ● | ● | ● | |
BS4K 171 |
BSテレ東 4K*2 | ● | ● | ● | |
BS4K 181 |
BSフジ 4K*2 | ● | ● | ● | |
ス ポ | ツ |
146 | GAORA SPORTS | ● | ● | – |
147 | スカイA | ● | – | – | |
158 | J SPORTS 3 | ● | ● | – | |
166 | 日テレジータス | ● | ● | – | |
167 | ゴルフネットワーク | ● | ● | – | |
168 | J SPORTS 1 | ● | ● | – | |
169 | J SPORTS 2 | ● | ● | – | |
映 画 |
122 | ムービープラス | ● | ● | – |
125 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | – | |
133 | ザ・シネマ | ● | – | – | |
151 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | – | |
155 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | – | – | |
195 | V☆パラダイス | ● | – | – | |
テ レ ビ ド ラ マ |
123 | 女性チャンネル♪LaLaTV | ● | – | – |
124 | スーパー!ドラマTV | ● | ● | – | |
131 | Dlife | ● | ● | – | |
135 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | – | – | |
141 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | – | – | |
148 | アクションチャンネル | ● | ● | – | |
153 | ミステリーチャンネル | ● | – | – | |
157 | ファミリー劇場 | ● | ● | – | |
159 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | – | |
ア ニ メ ・ キ ッ ズ |
130 | ディズニージュニア | ● | ● | – |
149 | アニマックス | ● | ● | – | |
163 | キッズステーション | ● | ● | – | |
183 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | – | |
ド キ ュ メ ン タ リ | |
121 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | – |
134 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | – | |
142 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | – | |
音 楽 |
156 | スペースシャワーTV | ● | ● | – |
175 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | – | – | |
趣 味 ・ 教 養 |
143 | 旅チャンネル | ● | – | – |
145 | 釣りビジョン | ● | ● | – | |
196 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | – | |
エ ン タ メ ・ バ ラ エ テ ィ ・ 総 合 |
136 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | – | – |
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ*1 | ● | オプション138 | オプション138 | |
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ*1 | ● | オプション139 | オプション139 | |
160 | MONDO TV | ● | – | – | |
144 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ● | – | |
176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | – | |
184 | KBS World | ● | – | – | |
187 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | ● | – | – | |
190 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ | ● | ● | – | |
ニ ュ | ス |
115 | NHK WORLD JAPAN | ● | ● | ● |
180 | CNNj | ● | ● | – | |
102 | 日テレ NEWS24 | ● | ● | – | |
T V 通 販 |
140 | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
172 | QVC | ● | ● | ● |
*1 031を選択後、チャンネル上下ボタンを操作して下さい。
*2 4K専用チューナーでご覧いただけます。
*3 D/Eタイプはオプションの137、138、139の3チャンネルセット(2,310円(税込)/月)でご視聴可能となります。
CH番号 | チャンネル名 | 月額利用料 |
---|---|---|
BS191 | WOWOWプライム | 3chセット 2,530円(税込) |
BS192 | WOWOWライブ | |
BS193 | WOWOWシネマ | |
BS200 | スターチャンネル | 1,980円(税込) |
CS127 | 衛星劇場HD | 2,094円(税込) |
CS132 | J SPORTS 4 | 1,430円(税込) |
CS154 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円(税込) |
CS137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,980円(税込)※1 |
CS164・165* | グリーンチャンネル/グリーンチャンネル2 | 1,100円(税込) |
CS173 | 東映チャンネル HD | 1,650円(税込) |
CS174 | KNTV | 3,300円(税込) |
CS181 | Mnet | 2,530円(税込) |
CS182 | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円(税込) |
CS128 | FIGHTING TV サムライ | 1,980円(税込) |
CS198 | SPEEDチャンネル | 990円(税込) |
CS394 | プレイボーイチャンネル※2 ※3 | 2,750円(税込) |
CS395 | レッドチェリー※2 ※3 | 2,750円(税込) |
CS396 | チェリーボム※2 ※3 | 2,530円(税込) |
※1 Sタイプの方は、1,760円(税込)/月でご視聴いただけます。
※2 《プラチナアダルトセット》プレイボーイチャンネル/レッドチェリー/チェリーボムの3チャンネルセットで月額3,300円(税込)もご用意しております。
※3 SD画質での放送となります。
※ チャンネルコース、オプションチャンネルは月単位での変更・申込が可能です。手数料は無料です。こちらからお申し込みください。
ケーブルテレビではFM放送をお楽しみいただけます。
テレビ端子とFMラジオ、FMチューナーを同軸ケーブルで接続すると、クリアにFM放送をお楽しみいただけます。
放送局 | 周波数 |
---|---|
FMチャッピー | 77.7 MHz |
BayFM | 78.0 MHz |
FM FUJI | 78.6 MHz |
NACK5 | 79.5 MHz |
TOKYO FM | 80.0 MHz |
J-WAVE | 81.3 MHz |
NHK-FM | 82.5 MHz |
Fm yokohama | 84.7 MHz |
NHK-FMさいたま | 85.1 MHz |
FMぐんま | 85.9 MHz |
TBSラジオ | 87.5 MHz |
文化放送 | 88.0 MHz |
ラジオ日本 | 88.5 MHz |
ニッポン放送 | 89.0 MHz |
inter FM | 89.7 MHz |